| 1. | 8 - 2 = | 17 - 9 = | 5 - 4 = | 9 - 5 = | 11 - 6 = |
| 2. | 14 - 9 = | 9 - 6 = | 13 - 7 = | 7 - 2 = | 8 - 1 = |
| 3. | 9 - 0 = | 12 - 7 = | 8 - 5 = | 3 - 2 = | 15 - 9 = |
| 4. | 14 - 8 = | 13 - 4 = | 12 - 6 = | 7 - 5 = | 16 - 9 = |
| 5. | 6 - 4 = | 13 - 7 = | 13 - 6 = | 14 - 7 = | 10 - 6 = |
| 6. | 14 - 8 = | 16 - 7 = | 2 - 2 = | 7 - 1 = | 6 - 4 = |
| 7. | 15 - 6 = | 11 - 9 = | 7 - 4 = | 11 - 3 = | 9 - 4 = |
| 8. | 6 - 2 = | 8 - 7 = | 16 - 8 = | 12 - 6 = | 17 - 8 = |
| 9. | 2 - 1 = | 7 - 5 = | 4 - 3 = | 0 - 0 = | 10 - 2 = |
| 10. | 8 - 4 = | 2 - 1 = | 15 - 9 = | 13 - 8 = | 14 - 6 = |
| 11. | 8 - 4 = | 13 - 6 = | 10 - 5 = | 14 - 7 = | 14 - 6 = |
| 12. | 9 - 1 = | 12 - 8 = | 11 - 2 = | 12 - 3 = | 10 - 2 = |
| 13. | 5 - 1 = | 10 - 7 = | 3 - 2 = | 10 - 7 = | 17 - 8 = |
| 14. | 15 - 8 = | 11 - 3 = | 7 - 4 = | 6 - 2 = | 10 - 9 = |
| 15. | 11 - 5 = | 7 - 6 = | 5 - 1 = | 8 - 3 = | 18 - 9 = |
| 16. | 6 - 5 = | 5 - 3 = | 6 - 1 = | 13 - 9 = | 10 - 4 = |
| 17. | 11 - 4 = | 7 - 3 = | 8 - 1 = | 9 - 0 = | 11 - 8 = |
| 18. | 10 - 5 = | 8 - 5 = | 8 - 6 = | 10 - 6 = | 5 - 3 = |
| 19. | 10 - 9 = | 7 - 7 = | 9 - 2 = | 10 - 3 = | 4 - 3 = |
| 20. | 13 - 5 = | 7 - 2 = | 7 - 1 = | 16 - 7 = | 11 - 9 = |
answers to this test:
jakeholland.org/multest.php?vals=0-9&op=sub&seed=1637520662&answer
random multiplication test:
/multest.php?vals=0-9&op=mul
random division test:
/multest.php?vals=0-9&op=div
random addition test:
/multest.php?vals=0-9&op=add
random subtraction test:
/multest.php?vals=0-9&op=sub